在原神这款手游中,行秋是4星水系角色,拥有非常优秀的上水能力,非常的受欢迎,那么行秋的属性数据是多少呢?下面一起来看看吧!
行秋属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 攻击力加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 857 | 17 | 64 | +0% | ||||
20 | 2202 | 2842 | 43 | 56 | 163 | 211 | ||
40 | 4257 | 4712 | 84 | 93 | 316 | 349 | +0% | +6% |
50 | 5420 | 6027 | 107 | 119 | 402 | 447 | +6% | +12% |
60 | 6735 | 7190 | 133 | 142 | 499 | 533 | +12% | +12% |
70 | 7897 | 8352 | 156 | 165 | 585 | 619 | +12% | +18% |
80 | 9060 | 9514 | 179 | 188 | 671 | 705 | +18% | +24% |
90 | 10222 | - | 202 | - | 758 | - | +24% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。