在原神这款手游中,五郎是海祇岛军的大将,深受部下信赖,那么五郎的属性数据是什么呢?下面就跟着一起来看看吧!
五郎属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 岩元素伤害加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 802 | 15 | 54 | 0% | ||||
20 | 2061 | 2661 | 39 | 51 | 140 | 180 | ||
40 | 3985 | 4411 | 76 | 84 | 270 | 299 | 0% | 6% |
50 | 5074 | 5642 | 97 | 108 | 344 | 382 | 6% | 12% |
60 | 6305 | 6731 | 120 | 128 | 427 | 456 | 12% | 12% |
70 | 7393 | 7818 | 141 | 149 | 501 | 530 | 12% | 18% |
80 | 8481 | 8907 | 162 | 170 | 575 | 603 | 18% | 24% |
90 | 9570 | - | 183 | - | 648 | - | 24% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。