身为教令院风纪官们的首领,大风纪官赛诺在教令院内的「威名」可谓无人不知,无人不晓,但是还有部分玩家不知道赛诺的属性数据是什么?下面一起来看看吧!
赛诺属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 暴击伤害 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 972 | 25 | 67 | 0.0% | ||||
20 | 2522 | 3356 | 64 | 85 | 174 | 231 | ||
40 | 5022 | 5614 | 128 | 143 | 345 | 386 | 0.0% | 9.6% |
50 | 6459 | 7249 | 165 | 185 | 444 | 499 | 9.6% | 19.2% |
60 | 8103 | 8695 | 206 | 221 | 557 | 598 | 19.2% | 19.2% |
70 | 9557 | 10149 | 243 | 258 | 657 | 698 | 19.2% | 28.8% |
80 | 11020 | 11613 | 281 | 296 | 758 | 799 | 28.8% | 38.4% |
90 | 12491 | - | 318 | - | 859 | - | 38.4% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。