明日方舟先锋干员风笛,击杀敌人后获得1点部署费用,撤退时返还初始部署费用。详细技能数据如下:
迅捷打击·γ型
迅捷打击·γ型 | 自动回复、手动触发 | |||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力+20%,攻击速度+20 | 45 | 0 | 35 |
2 | 攻击力+22%,攻击速度+20 | 44 | 0 | 35 |
3 | 攻击力+24%,攻击速度+20 | 43 | 0 | 35 |
4 | 攻击力+27%,攻击速度+25 | 42 | 5 | 35 |
5 | 攻击力+29%,攻击速度+25 | 41 | 5 | 35 |
6 | 攻击力+31%,攻击速度+25 | 40 | 5 | 35 |
7 | 攻击力+34%,攻击速度+35 | 39 | 10 | 35 |
专精1 | 攻击力+37%,攻击速度+35 | 38 | 10 | 35 |
专精2 | 攻击力+40%,攻击速度+35 | 37 | 10 | 35 |
专精3 | 攻击力+45%,攻击速度+45 | 35 | 15 | 35 |
高效冲击
高效冲击 | 自动回复、自动触发 | |||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 下一次的攻击力提升至130%,且额外攻击一次,可充能1次 | 7 | 0 | - |
2 | 下一次的攻击力提升至135%,且额外攻击一次,可充能1次 | 7 | 0 | - |
3 | 下一次的攻击力提升至140%,且额外攻击一次,可充能1次 | 7 | 0 | - |
4 | 下一次的攻击力提升至145%,且额外攻击一次,可充能1次 | 6 | 0 | - |
5 | 下一次的攻击力提升至150%,且额外攻击一次,可充能1次 | 6 | 0 | - |
6 | 下一次的攻击力提升至155%,且额外攻击一次,可充能1次 | 6 | 0 | - |
7 | 下一次的攻击力提升至160%,且额外攻击一次,可充能2次 | 5 | 0 | - |
专精1 | 下一次的攻击力提升至170%,且额外攻击一次,可充能2次 | 5 | 0 | - |
专精2 | 下一次的攻击力提升至180%,且额外攻击一次,可充能3次 | 5 | 0 | - |
专精3 | 下一次的攻击力提升至200%,且额外攻击一次,可充能3次 | 4 | 0 | - |
闭膛连发
闭膛连发 |
自动回复、手动触发 |
|||
等级 |
描述 |
消耗 |
初始 |
持续 |
1 | 攻击间隔增大,阻挡数+1,攻击力和防御力+30%,攻击变为三连击 |
40 |
9 | 20 |
2 | 攻击间隔增大,阻挡数+1,攻击力和防御力+40%,攻击变为三连击 |
40 | 10 |
20 |
3 | 攻击间隔增大,阻挡数+1,攻击力和防御力+50%,攻击变为三连击 |
40 | 11 | 20 |
4 | 攻击间隔增大,阻挡数+1,攻击力和防御力+60%,攻击变为三连击 |
40 | 12 | 20 |
5 | 攻击间隔增大,阻挡数+1,攻击力和防御力+70%,攻击变为三连击 |
40 | 13 | 20 |
6 | 攻击间隔增大,阻挡数+1,攻击力和防御力+80%,攻击变为三连击 |
40 | 14 | 20 |
7 | 攻击间隔增大,阻挡数+1,攻击力和防御力+90%,攻击变为三连击 |
40 | 15 | 20 |
专精1 |
攻击间隔增大,阻挡数+1,攻击力和防御力+100%,攻击变为三连击 |
40 | 18 | 20 |
专精2 |
攻击间隔增大,阻挡数+1,攻击力和防御力+110%,攻击变为三连击 |
40 | 21 | 20 |
专精3 |
攻击间隔增大,阻挡数+1,攻击力和防御力+120%,攻击变为三连击 |
40 | 25 | 20 |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。