在原神款手游中,纳西妲是一位身材矮小的白发萝莉,有着一双十字瞳孔,那么纳西妲的属性数据是什么呢?下面就跟着一起来看看吧!
纳西妲属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 807 | 23 | 49 | 0 | ||||
20 | 2092 | 2784 | 60 | 80 | 127 | 168 | ||
40 | 4165 | 4656 | 120 | 134 | 253 | 283 | 0 | 29 |
50 | 5357 | 6012 | 155 | 174 | 326 | 366 | 29 | 58 |
60 | 5721 | 7212 | 194 | 208 | 409 | 439 | 58 | 58 |
70 | 7926 | 8419 | 229 | 243 | 482 | 512 | 58 | 86 |
80 | 9140 | 9632 | 264 | 278 | 556 | 596 | 86 | 115 |
90 | 10360 | - | 299 | - | 630 | - | 115 | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。