在原神这款手游中,鹿野院平藏是一个不凡的少年侦探,实力非常的不错,那么鹿野院平藏的属性数据是什么呢?下面一起来看看吧!
属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 风元素伤害加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 894 | 19 | 57 | 0% | ||||
20 | 2296 | 2963 | 48 | 63 | 147 | 190 | ||
40 | 4438 | 4913 | 94 | 104 | 285 | 315 | 0% | 6% |
50 | 5651 | 6283 | 119 | 133 | 363 | 403 | 6% | 12% |
60 | 7021 | 7495 | 148 | 158 | 451 | 481 | 12% | 12% |
70 | 8233 | 8707 | 174 | 184 | 528 | 559 | 12% | 18% |
80 | 9445 | 9919 | 200 | 210 | 606 | 637 | 18% | 24% |
90 | 10657 | - | 225 | - | 684 | - | 24% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。