荒泷一斗是原神这款手游中的角色之一, 实力非常的不错,那么荒泷一斗的属性数据是什么呢?下面一起来看看吧!
属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 暴击率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 1001 | 18 | 75 | 0% | ||||
20 | 2597 | 3455 | 46 | 61 | 194 | 258 | ||
40 | 5170 | 5779 | 91 | 102 | 386 | 431 | 0% | 4.8% |
50 | 6649 | 7462 | 117 | 132 | 496 | 557 | 4.8% | 9.6% |
60 | 8341 | 8951 | 147 | 158 | 622 | 668 | 9.6% | 9.6% |
70 | 9838 | 10448 | 174 | 185 | 734 | 779 | 9.6% | 14.4% |
80 | 11345 | 11954 | 200 | 211 | 846 | 892 | 14.4% | 19.2% |
90 | 12858 | - | 227 | - | 959 | - | 19.2% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。