在原神这款手游中,九条裟罗是「天领奉行」的大将,杀伐果断,骁勇善战,那么九条裟罗的属性数据是什么呢?下面一起来看看吧!
九条裟罗属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 攻击力加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 802 | 16 | 53 | 0% | ||||
20 | 2061 | 2661 | 42 | 54 | 135 | 175 | ||
40 | 3985 | 4411 | 81 | 90 | 262 | 289 | 0% | 6% |
50 | 5074 | 5642 | 104 | 115 | 333 | 370 | 6% | 12% |
60 | 6305 | 6731 | 129 | 137 | 414 | 442 | 12% | 12% |
70 | 7393 | 7818 | 151 | 160 | 485 | 513 | 12% | 18% |
80 | 8481 | 8907 | 173 | 182 | 556 | 584 | 18% | 24% |
90 | 9570 | - | 195 | - | 628 | - | 24% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。