在原神这款手游中,诺艾尔是「西风骑士团」的可靠女仆,梦想有天能成为正式的骑士,那么诺艾尔的属性数据是什么呢?下面一起来看看吧!
诺艾尔属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 防御力加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 1012 | 16 | 67 | +0% | ||||
20 | 2600 | 3356 | 41 | 53 | 172 | 222 | ||
40 | 5027 | 5564 | 80 | 88 | 333 | 368 | +0% | +7.5% |
50 | 6400 | 7117 | 101 | 113 | 423 | 471 | +7.5% | +15% |
60 | 7953 | 8490 | 126 | 134 | 526 | 562 | +15% | +15% |
70 | 9325 | 9862 | 148 | 156 | 617 | 652 | +15% | +22.5% |
80 | 10698 | 11235 | 169 | 178 | 708 | 743 | +22.5% | +30% |
90 | 12071 | - | 191 | - | 799 | - | +30% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。