云堇是游戏《原神》中的4星岩系角色。实力还是很不错的,那么云堇的属性数据是什么呢?下面一起来看看吧!
云堇属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素充能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 894 | 16 | 62 | 0% | ||||
20 | 2296 | 2963 | 41 | 53 | 158 | 204 | ||
40 | 4438 | 4913 | 80 | 88 | 306 | 339 | 0% | 6.7% |
50 | 5651 | 6283 | 101 | 113 | 389 | 433 | 6.7% | 13.3% |
60 | 7021 | 7495 | 126 | 134 | 484 | 517 | 13.3% | 13.3% |
70 | 8233 | 8707 | 148 | 156 | 567 | 600 | 13.3% | 20.0% |
80 | 9445 | 9919 | 169 | 178 | 651 | 684 | 20.0% | 26.7% |
90 | 10657 | - | 191 | - | 734 | - | 26.7% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。