在原神这款手游中,丽莎是慵懒而博学的图书管理员,须弥教令院「两百年一见」的天才毕业生,那么丽莎的属性数据是什么呢?下面一起来看看吧!
丽莎属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 802 | 19 | 48 | +0 | ||||
20 | 2061 | 2661 | 50 | 64 | 123 | 159 | ||
40 | 3985 | 4411 | 96 | 107 | 239 | 264 | +0 | +24 |
50 | 5074 | 5642 | 123 | 136 | 304 | 338 | +24 | +48 |
60 | 6305 | 6731 | 153 | 163 | 378 | 403 | +48 | +48 |
70 | 7393 | 7818 | 179 | 189 | 443 | 468 | +48 | +72 |
80 | 8481 | 8907 | 205 | 215 | 508 | 534 | +72 | +96 |
90 | 9570 | - | 232 | - | 573 | - | +96 | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。