夜兰是原神这款手游中的角色之一,神出鬼没,行踪飘忽,变幻无常,这些都是她的标志,那么夜兰的属性数据是什么呢?下面一起来看看吧!
夜兰属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 暴击率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 1125 | 19 | 43 | 0% | ||||
20 | 2918 | 3883 | 49 | 66 | 111 | 147 | ||
40 | 5810 | 6495 | 98 | 110 | 220 | 246 | 0% | 4.8% |
50 | 7472 | 8386 | 126 | 42 | 283 | 318 | 4.8% | 9.6% |
60 | 9374 | 10059 | 158 | 170 | 355 | 381 | 9.6% | 9.6% |
70 | 11056 | 11741 | 187 | 198 | 419 | 445 | 9.6% | 14.4% |
80 | 12749 | 13434 | 215 | 227 | 483 | 509 | 14.4% | 19.2% |
90 | 14450 | - | 244 | - | 548 | - | 19.2% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。