在原神这款手游中,埃洛伊是曾经是流放者,如今则是无比机敏的猎手,那么埃洛伊的属性数据是什么呢?下面一起来看看吧!
埃洛伊属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 冰元素伤害加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 848 | 18 | 53 | 0 | ||||
20 | 2201 | 2928 | 47 | 63 | 137 | 182 | ||
40 | 4382 | 4899 | 94 | 105 | 272 | 304 | 0 | 7.2% |
50 | 5636 | 6325 | 121 | 136 | 350 | 393 | 7.2% | 14.4% |
60 | 7070 | 7587 | 152 | 163 | 439 | 471 | 14.4% | 14.4% |
70 | 8339 | 8856 | 179 | 190 | 517 | 550 | 14.4% | 21.6% |
80 | 9616 | 10133 | 206 | 217 | 597 | 629 | 21.6% | 28.8% |
90 | 10899 | - | 234 | - | 676 | - | 28.8% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。