八重神子是原神这款手游中的5星雷系角色之一, 很多玩家都想知道八重神子的属性数据是什么?下面一起来看看吧!
八重神子属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 暴击率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 807 | 26 | 44 | 0% | ||||
20 | 2095 | 2787 | 69 | 91 | 115 | 153 | ||
40 | 4170 | 4662 | 137 | 153 | 229 | 256 | 0% | 4.8% |
50 | 5364 | 6020 | 176 | 197 | 294 | 330 | 4.8% | 9.6% |
60 | 6729 | 7220 | 220 | 236 | 369 | 396 | 9.6% | 9.6% |
70 | 7936 | 8428 | 260 | 276 | 435 | 462 | 9.6% | 14.4% |
80 | 9151 | 9643 | 300 | 316 | 502 | 529 | 14.4% | 19.2% |
90 | 10372 | - | 340 | - | 569 | - | 19.2% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。