在原神这款手游中,枫原万叶这个角色性情温和而洒脱,心中埋藏着许多往事,很多玩家都想知道枫原万叶的属性数据是什么?下面一起来看看吧!
枫原万叶属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素精通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 1039 | 23 | 63 | 0 | ||||
20 | 2695 | 3586 | 60 | 80 | 163 | 217 | ||
40 | 5366 | 5999 | 119 | 133 | 324 | 363 | 0 | 29 |
50 | 6902 | 7747 | 153 | 172 | 417 | 468 | 29 | 58 |
60 | 8659 | 9292 | 192 | 206 | 523 | 562 | 58 | 58 |
70 | 10213 | 10849 | 227 | 241 | 617 | 656 | 58 | 86 |
80 | 11777 | 12410 | 262 | 276 | 712 | 750 | 86 | 115 |
90 | 13348 | - | 297 | - | 807 | - | 115 | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。