在原神这款手游中,「女士」是非常特殊的怪物之一,实力也非常的突出,那么「女士」的血量是多少呢?下面一起来看看吧!
「女士」血量数据表一览
血量 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
439563 | 709099 | 1113009 | 1362860 | 1663801 |
一阶段 | ||||
146521 | 236366 | 371003 | 454287 | 554600 |
二阶段 | ||||
293042 | 472732 | 742006 | 908573 | 1109200 |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。