在原神这款手游中,神里绫华贵为“公主”,平日主理家族内外事宜,实力还是很不错的,那么神里绫华的属性数据是什么呢?下面一起来看看吧!
神里绫华属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 暴击伤害 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 1001 | 27 | 61 | 0 | ||||
20 | 2597 | 3455 | 69 | 92 | 158 | 211 | ||
40 | 5170 | 5779 | 138 | 154 | 315 | 352 | 0 | 9.6% |
50 | 6649 | 7462 | 177 | 198 | 405 | 455 | 9.6% | 19.2% |
60 | 8341 | 8951 | 222 | 238 | 509 | 546 | 19.2% | 19.2% |
70 | 9838 | 10448 | 262 | 278 | 600 | 637 | 19.2% | 28.8% |
80 | 11345 | 11954 | 302 | 318 | 692 | 729 | 28.8% | 38.4% |
90 | 12858 | - | 342 | - | 784 | - | 38.4% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。