在原神这款手游中,温迪是蒙德城诸多吟游诗人中的一位,能够自由自在地穿行在街头巷尾,那么温迪的数据属性是什么呢?下面一起来看看吧!
温迪属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素充能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 820 | 20 | 52 | +0% | ||||
20 | 2127 | 2830 | 53 | 71 | 135 | 180 | ||
40 | 4234 | 4734 | 106 | 118 | 269 | 301 | +0% | +8% |
50 | 5446 | 6112 | 136 | 153 | 346 | 388 | +8% | +16% |
60 | 6832 | 7331 | 171 | 183 | 434 | 465 | +16% | +16% |
70 | 8058 | 8557 | 201 | 214 | 512 | 543 | +16% | +24% |
80 | 9292 | 9791 | 232 | 245 | 590 | 622 | +24% | +32% |
90 | 10531 | - | 263 | - | 669 | - | +32% | - |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。