阴阳师数珠觉醒有什么提升?跨越现世虚拟,多种互动玩法、创新LBS地图玩法及广场多人社交空间,以平安时代为背景,讲述人鬼共生的奇幻故事。为你分享数珠觉醒前后对比一览,让你游戏更轻松。
数珠觉醒前
|
|
攻击 | D(97) |
生命 | C(939) |
防御 | B(74) |
速度 | B(101) |
暴击 | C(3%) |
暴击伤害 | (150%) |
效果命中 | (0%) |
效果抵抗 | (0%) |
数珠觉醒后
|
|
攻击 | C(107)+10 |
生命 | B(1035)+96 |
防御 | S(83)+9 |
速度 | S(111)+10 |
暴击 | C(3%)+0% |
暴击伤害 | (150%)+0% |
效果命中 | (0%)+0% |
效果抵抗 | (0%)+0% |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。