江南百景图中的雕像建筑各具特色,不少小伙伴还不太清楚仙鹤铜像有什么用,该雕像能够为受祝福的建筑增加50%的产量,下面就给大家带来仙鹤铜像加成效果一览,一起来看看吧!
受祝福的烧炭厂
烧炭厂生产明细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | |||
名 | 少许木炭 | 一些木炭 | 许多木炭 | 量产木炭 | ||
时 | 1小时30分钟 | 2小时 | 2小时30分钟 | 3小时 | ||
产 | 32+16 | 65+32 | 97+48 | 130+65 | ||
工 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
率 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.27 |
受祝福的木炭店
木炭店理财明细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | |||
名 | 杂木炭 | 果木炭 | 松木炭 | 竹炭 | ||
时 | 1小时12分钟 | 1小时48分钟 | 2小时24分钟 | 3小时 | ||
产 | 260+130 | 390+195 | 520+260 | 650+325 | ||
耗 | 120 | 180 | 240 | 290 | ||
工 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
益 | 270 | 405 | 540 | 685 | ||
均/ | 90 | 135 | 180 | 171.25 | ||
率// | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.95 |
受祝福的炼丹炉
炼丹炉生产明细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | |||
名 | 少许丹丸 | 一些丹丸 | 许多丹丸 | 量产丹丸 | ||
时 | 1小时30分钟 | 2小时 | 2小时30分钟 | 3小时 | ||
产 | 36+18 | 72+36 | 108+54 | 145+72 | ||
工 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
率 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
受祝福的寿材店
寿材店理财明细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | |||
名 | 杂木寿材 | 杉木寿材 | 樟木寿材 | 楠木寿材 | ||
时 | 1小时12分钟 | 1小时48分钟 | 2小时24分钟 | 3小时 | ||
产 | 300+150 | 450+225 | 600+300 | 750+375 | ||
耗 | 140 | 200 | 270 | 340 | ||
工 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
益 | 310 | 475 | 630 | 785 | ||
均/ | 103.33 | 158.33 | 210 | 196.25 | ||
率// | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.09 |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。