第七史诗可丽有哪些技能?第七史诗,经典RPG手游来袭,视听享受震撼高燃剧情,宏大奇幻世界等你来探索。以下为你分享第七史诗可丽技能效果详细解析。
可丽技能
奇袭 | 灵魂获取 | +1 | 冷却时间 | 无 | 类型 | 普攻 | |||
奇袭敌人,有75%的几率窃取1个强化效果。 灵魂燃烧效果:效果发生率提升至100%,窃取2个强化效果。灵魂-10 | |||||||||
强化效果 | +1/2 伤害提升5% +3/4/5 伤害提升10% | 技能倍率 | 80% (0.9pow!) 增伤 0.075%*自身速度 | ||||||
锐利一击 | 灵魂获取 | +2 | 冷却时间 | 3回合 | 类型 | 主动 | |||
用隐形刀刃快速攻击敌人,使自身在2回合内隐身。回合结束时,使目标附带的出血效果和炸弹效果发生激爆。 | |||||||||
强化效果 | +1/2/3 伤害提升5% +4 伤害提升10% +5 伤害提升15% | 技能倍率 | 80% (0.9pow!) 增伤 0.075%*自身速度 防护罩=自身100%攻击 | ||||||
炸弹洗礼 | 灵魂获取 | +2 | 冷却时间 | 5回合 | 类型 | 主动 | |||
用短剑和炸弹攻击敌人,使其强化效果减少1回合,在2回合内造成出血效果和炸弹效果后,使自身速攻值提升50%。若目标为火焰属性,则无视效果抗性,使自身速攻值额外提升50%。 | |||||||||
强化效果 | +1/2伤害量提升5%/10% +4/5 伤害量提升10%/15% +3 cd-1回合 | 技能倍率 | 30% (0.9pow!) 增伤 0.1125%*自身速度 | ||||||
强化消耗 | 人参x27 锋利的矛刃x12 黑诅咒粉末x6 金币x384000 |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。