第七史诗亚敏有哪些技能?多元阵容组合,百位伙伴自由搭配,超三百万字丰富剧情,风情各异的伙伴与你携手,踏上守护欧勒毕斯之路。为你带来第七史诗亚敏技能效果详细解析。
亚敏技能
盾强击 | 灵魂获取 | +1 | 冷却时间 | 无 | 类型 | 普攻 | |||
用盾牌攻击敌人,有25%的几率在1回合内造成晕眩效果。根据自身防御力等比提升伤害量。非自身回合时,变更为全体攻击。 | |||||||||
强化效果 | +1/2 伤害量提升5% +3/4 效果发生率提升5% +5/6/7 伤害量提升10% | 技能倍率 | 80%+自身60%防御 (0.9pow!) 目标有debuff时,眩晕率=65% | ||||||
防御架势 | 灵魂获取 | / | 冷却时间 | / | 类型 | 被动 | |||
受到攻击时,有20.%的几率发动反击。除自身外的我军人员受到单一攻击时,使其所受伤害量降低20%。伤害量降低效果重复时,以最强效果为准。 | |||||||||
强化效果 | +1/2 反击率提升0.5% +3/4/5/6 反击率提升1% | 技能倍率 | 30%+自身50%防御 (0.9pow!) | ||||||
隔绝之盾 | 灵魂获取 | +1 | 冷却时间 | 4回合 | 类型 | 主动 | |||
用光盾解除全体我军人员的1个弱化效果,使自身在2回合内防御力提升,使全体我军人员在2回合内获得防护罩。根据自身防御力等比提升防护罩强度。 灵魂燃烧效果:此技能赋予的强化效果持续回合数增加1回合。 灵魂-10 | |||||||||
强化效果 | +1 +2点灵魂 +2 cd-1回合 | 技能倍率 | 恢复量=目标15%HP 防护罩=自身70%防御 | ||||||
强化消耗 | 人参x27 史莱姆果冻x18 火龙逆鳞x5 金币x380000 |
声明:本站文章无特殊注明均来源网络,如侵权请联系 139890220@qq.com 删除。